Feuerwehr Tournament System

Qualifikationsergebnisse - Winterkuppler TEST

Top 16 qualifizieren sich für die KO-Phase!
Sortierung nach Gesamtzeit = Zeit + Fehlerpunkte (1 Punkt = 1 Strafsekunde)
Rang # Gruppenname Feuerwehr Region Beste Gesamtzeit (Zeit+Fehler) Status
1 2 Altmanns Altmanns 12,30s ✓ Qualifiziert
2 15 Zwettl Zwettl 17,00s ✓ Qualifiziert
3 17 Nöhagen Nöhagen 23,00s ✓ Qualifiziert
4 13 Heinreichs Heinreichs 28,00s ✓ Qualifiziert
5 5 Brunn Brunn 29,55s ✓ Qualifiziert
6 7 Eisgarn Eisgarn 34,00s ✓ Qualifiziert
7 11 Litschau 1 Litschau 34,00s ✓ Qualifiziert
8 3 Amaliendorf Amaliendorf 36,20s ✓ Qualifiziert
9 1 Albrechts 1 Albrechts 37,00s ✓ Qualifiziert
10 6 Eberweis Eberweis 37,00s ✓ Qualifiziert
11 8 Krems Krems 37,00s ✓ Qualifiziert
12 12 Litschau Litschau 37,00s ✓ Qualifiziert
13 14 Moidrams Moidrams 37,00s ✓ Qualifiziert
14 16 Schlag Schlag 37,00s ✓ Qualifiziert
15 9 Pyhra Pyhra/Obertiefenbach 48,00s ✓ Qualifiziert
16 4 Bad Traunstein Bad Traunstein 52,00s ✓ Qualifiziert
17 18 Pölten Sankt Pölten 77,00s Ausgeschieden
18 10 Eichberg Eichberg 83,00s Ausgeschieden
Statistik

18

Gruppen mit Ergebnissen

12,30s

Beste Gesamtzeit (Zeit+Fehler)

12345678910111213141516

Qualifiziert für KO-Phase