| Rang | # | Gruppenname | Feuerwehr | Region | Beste Gesamtzeit (Zeit+Fehler) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Altmanns | Altmanns | NÖ | 12,30s | ✓ Qualifiziert |
| 2 | 15 | Zwettl | Zwettl | NÖ | 17,00s | ✓ Qualifiziert |
| 3 | 17 | Nöhagen | Nöhagen | NÖ | 23,00s | ✓ Qualifiziert |
| 4 | 13 | Heinreichs | Heinreichs | NÖ | 28,00s | ✓ Qualifiziert |
| 5 | 5 | Brunn | Brunn | NÖ | 29,55s | ✓ Qualifiziert |
| 6 | 7 | Eisgarn | Eisgarn | NÖ | 34,00s | ✓ Qualifiziert |
| 7 | 11 | Litschau 1 | Litschau | NÖ | 34,00s | ✓ Qualifiziert |
| 8 | 3 | Amaliendorf | Amaliendorf | NÖ | 36,20s | ✓ Qualifiziert |
| 9 | 1 | Albrechts 1 | Albrechts | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 10 | 6 | Eberweis | Eberweis | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 11 | 8 | Krems | Krems | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 12 | 12 | Litschau | Litschau | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 13 | 14 | Moidrams | Moidrams | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 14 | 16 | Schlag | Schlag | NÖ | 37,00s | ✓ Qualifiziert |
| 15 | 9 | Pyhra | Pyhra/Obertiefenbach | NÖ | 48,00s | ✓ Qualifiziert |
| 16 | 4 | Bad Traunstein | Bad Traunstein | NÖ | 52,00s | ✓ Qualifiziert |
| 17 | 18 | Pölten | Sankt Pölten | NÖ | 77,00s | Ausgeschieden |
| 18 | 10 | Eichberg | Eichberg | NÖ | 83,00s | Ausgeschieden |
Gruppen mit Ergebnissen
Beste Gesamtzeit (Zeit+Fehler)
Qualifiziert für KO-Phase